產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > 便攜式多參數(shù)水質(zhì)測定儀 > ET9919多參數(shù)水質(zhì)分析流動實驗室
 
產(chǎn)品型號:ET9919
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時間:2017-09-07
訪  問  量:1163產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
相關(guān)文章ARTICLES
詳細介紹
|              型號              |                          ET9919(ET7919)【基礎(chǔ)型】              |         
|               常規(guī)項目              |                           pH值,ORP,電導率,溫度等              |         
|               離子濃度              |                           120余項離子濃度測定(參見ET99730測量項目)              |         
|               pH值              |                           量程 0 to 14.00 pH              精度 ± 0.02 pH + 2 digits  |         
|              ORP(氧化還原電位)              |                           量程 - 1999 mV to +1999 mV              精度 ± 0.5 % + 2 digits  |         
|               EC(電導率)              |                           量程 0.0 μS to 200.0 mS              精度 ± 2 % F.S. + 1 digit  |         
|               TDS(總?cè)芙夤腆w)              |                           量程 0.0 to 132000 ppm              精度 ± 2 % F.S. + 1 digit  |         
|               溫度              |                           量程 0 to 60 °C / 0.1 °C;32 to 140 °F / 0.1 °F              精度 ± 0.8 °C / ± 1.5 °F  |         
|               光學系統(tǒng)              |                           330 to 900 nm,自校功能鎢燈光源,自動波長選擇,帶寬10 nm,波長重現(xiàn)性±1nm              |         
|               光度范圍              |                            -0.3 to 2.5 A              |         
|               校正模式              |                           具有出廠校準與用戶自定義雙校準模式              |         
|               測量池類型              |                           多功能測量池,可使用多種規(guī)格比色皿:16mm,24mm圓形比色皿;             10mm,20mm,50mm矩形比色皿  |         
|               數(shù)據(jù)存儲              |                           存儲多達16000組數(shù)據(jù),包含數(shù)據(jù)詳細信息              |         
|               數(shù)據(jù)接口              |                           RS232 /USB數(shù)據(jù)接口,可連接電腦或打印機              |         
|               供電方式              |                           電池或220VAC/12VDC電源適配器              |         
|               使用環(huán)境              |                           0 to 50°C,Max. RH 90%(無冷凝)              |         
|               認證              |                           CE認證              |         
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢