產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > 實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)測(cè)定儀 > HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀
 
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2022-02-10
訪  問(wèn)  量:1980產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀可測(cè)量35項(xiàng)45個(gè)水質(zhì)參數(shù)測(cè)量,使用定制試劑,定量確保測(cè)量環(huán)保、安全,內(nèi)置可充電池和外配電源適配器,適用于實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場(chǎng)快速測(cè)量,內(nèi)置數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,通過(guò)USB數(shù)據(jù)接口,輕松將存儲(chǔ)數(shù)據(jù)傳輸?shù)诫娔X,方便對(duì)數(shù)據(jù)分析與管理。
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀主要特點(diǎn):
1、快速測(cè)量35項(xiàng)45個(gè)重要水質(zhì)測(cè)量指標(biāo)
2、快捷存儲(chǔ)測(cè)量數(shù)據(jù),可隨時(shí)調(diào)閱測(cè)量項(xiàng)目、結(jié)果、時(shí)間等
3、優(yōu)良的光學(xué)系統(tǒng),科學(xué)設(shè)計(jì)測(cè)量槽,可有效避免光線干擾,確保測(cè)量數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠
4、LCD顯示屏具有背景燈功能,適用于各種環(huán)境下有效測(cè)量
5、BEPS低電量保護(hù)系統(tǒng),保障測(cè)量結(jié)果真實(shí)有效
6、200組數(shù)據(jù)存儲(chǔ),USB數(shù)據(jù)接口,可方便進(jìn)行數(shù)據(jù)管理分析
7、隨屏幫助信息,逐步指導(dǎo)完成各種操作,操作人性、簡(jiǎn)單化
8、內(nèi)置可充電電池或12VDC供電,便于實(shí)驗(yàn)室與現(xiàn)場(chǎng)使用
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀技術(shù)參數(shù):
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀  | |||
校準(zhǔn)模式  | 手動(dòng)零點(diǎn)校正,采用SMD微處理技術(shù)  | ||
數(shù)據(jù)管理  | USB數(shù)據(jù)接口,200組測(cè)量數(shù)據(jù)存儲(chǔ)  | ||
自動(dòng)關(guān)機(jī)  | 在測(cè)量模式下,10分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī)  | ||
電源模式  | 內(nèi)置9V可充電電池或電源適配器  | ||
適用環(huán)境  | 0-50℃;RH max 95% 無(wú)冷凝  | ||
尺寸/重量  | 主機(jī)尺寸:230×200×110 mm /主機(jī)重量:900 g  | ||
HI83200N高精度微電腦多參數(shù)(45項(xiàng))離子濃度測(cè)定儀項(xiàng)目表  | |||
測(cè)量參數(shù)  | 量程  | 方法  | 對(duì)應(yīng)試劑型號(hào)  | 
鋁  | 0.00 to 1.00 mg/l Al  | 試鋁靈法  | HI 93712-01  | 
總堿度  | 0 to 500 mg/l CaCO3  | 比色法  | HI93755-01  | 
氨氮MR  | 0.00 to10.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93715-01  | 
氨氮LR  | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N  | Nessler  | HI93700-01  | 
溴  | 0.00 to 8.00 mg/l Br  | DPD  | HI93716-01  | 
鈣  | 0 to 400 mg/l Ca CO3  | 比色法  | HI937521-01  | 
二氧化氯  | 0.00 to 2.00 mg/l ClO2  | 氯酚紅法  | HI93738-01  | 
余氯  | 0.00 to 2.50mg/l Cl2  | DPD  | HI93701-01  | 
總氯  | 0.00 to 3.50mg/LCl2  | DPD  | HI93711-01  | 
六價(jià)鉻-HR  | 0 to 1000 μg/l Cr6+  | 聯(lián)苯碳基酰肼法  | HI93723-01  | 
六價(jià)鉻-LR  | 0 to 300 μg/l Cr6+  | 聯(lián)苯碳基酰肼法  | HI93749-01  | 
鉑鈷色度  | 0 to 500 PCU  | ---------  | --------  | 
銅-HR  | 0.00 to 5.00 mg/l Cu  | bicinchoninate  | HI93702-01  | 
銅-LR  | 0 to 1000μg/l Cu  | bicinchoninate  | HI95747-01  | 
聯(lián)氨  | 0 to 400 μg/l N2H4  | 濁度比色法  | HI93704-01  | 
鐵-HR  | 0.00 to 5.00 mg/l Fe  | 鄰菲羅琳法  | HI93721-01  | 
鐵-LR  | 0 to 400 μg/l Fe  | TPTZ  | HI93746-01  | 
氰化物  | 0.000 to 0.200 mg/L CN  | 吡啶-吡唑啉酮比色法  | HI93714-01  | 
氰尿酸  | 0 to 80 mg/l CN  | 濁度比色法  | HI93722-01  | 
氟化物  | 0.00 to 2.00 mg/l F  | SPADNS  | HI93729-01  | 
鈣硬度  | 0.00 to 2.70 mg/l Ca  | Calmagite  | HI93720-01  | 
鎂硬度  | 0.00 to 2.00 mg/l Mg  | EDTA法  | HI93719-01  | 
碘  | 0.0 to 12.5 mg/l I  | DPD  | HI93718-01  | 
鎂硬度  | 0 to 150mg/l MgCO3  | 比色法  | HI937520-01  | 
錳-HR  | 0.0 to 20.0mg/l Mn  | 高碘酸鹽氧化法  | HI93709-01  | 
錳-LR  | 0 to 300 μg/l Mn  | PAN  | HI93748-01  | 
鉬  | 0.0 to 40.0mg/l Mo  | 氫硫基酸法  | HI93730-01  | 
鎳-HR  | 0.00 to 7.00g/l Ni  | 光度法  | HI93726-01  | 
鎳-LR  | 0.000 to 1.000mg/l Ni  | PAN  | HI93740-01  | 
亞硝酸鹽氮LR  | 0.00 to 1.15mg/l NO2-N  | 疊氮比色法  | HI93707-01  | 
亞硝酸鹽氮HR  | 0 to 150 mg/l NO2-N  | 硫酸亞鐵法  | HI93708-01  | 
硝酸鹽氮  | 0.0 to 30.0mg/l NO3-N  | 鎘法  | HI93728-01  | 
溶解氧  | 0.0 to 10.0 mg/l O2  | Winker法  | HI93732-01  | 
臭氧  | 0.00 to 2.00 mg/l O3  | 比色法  | HI93757-01  | 
酸度(pH)  | 6.5 to 8.5 pH  | 酚紅法  | HI93710-01  | 
磷酸鹽-HR  | 0.0 to 30.0 mg/l PO4  | 氨基酸法  | HI93717-01  | 
磷酸鹽-LR  | 0.00 to 2.50mg/l PO4  | 抗壞血酸法  | HI93713-01  | 
磷  | 0.0 to 15.0mg/l P  | 氨基酸法  | HI93706-01  | 
鉀-HR  | 20to 200mg/l K  | 濁度比色法  | HI93750-01  | 
鉀-MR  | 10 to 100 mg/L(ppm)K  | 濁度比色法  | HI93750-01  | 
鉀-LR  | 0.0 to 20.0 mg/L(ppm)K  | 濁度比色法  | HI93750-01  | 
二氧化硅  | 0.00 to 2.00mg/l SiO2  | 雜多藍(lán)法  | HI93705-01  | 
銀  | 0.000 to 1.000mg/l Ag  | PAN  | HI93737-01  | 
硫酸鹽  | 0 to 100mg/l SO4  | 濁度比色法  | HI93751-01  | 
鋅  | 0.00 to 3.00mg/l Zn  | 鋅試劑法  | HI93731-01  | 
標(biāo)準(zhǔn)配置  | |||
HI83200N  | 主機(jī)(45個(gè)指標(biāo)),標(biāo)配不含測(cè)量項(xiàng)目試劑,HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說(shuō)明書,HI721004 定制儀器攜帶箱  | ||
HI83200ND  | 主機(jī)(45個(gè)指標(biāo)),HI83200N-M 測(cè)量項(xiàng)目試劑套裝(42套試劑),HI83200-100 水樣前處理器,HI731313W 玻璃比色皿,HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),HI710006 AC230V/12 Vdc電源適配器,中英文使用說(shuō)明書,HI721004 定制儀器攜帶箱  | ||
選購(gòu)附件  | |||
HI93703-53  | 消除氯干擾劑  | ||
HI92000  | 數(shù)據(jù)處理管理軟件  | ||
HI920010  | 5-9針RS232數(shù)據(jù)傳輸線  | ||
注:測(cè)量堿度、氟化物和臭氧項(xiàng)目時(shí),對(duì)于含氯待測(cè)水樣,需加入HI93755-56(堿度)、HI93703-53(氟化物)、HI93703-52-2(臭氧)試劑,消除氯干擾因子。
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢