 
	產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室/便攜式離子濃度計 > 氟離子濃度計 > HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀
 
 
 產(chǎn)品型號:
產(chǎn)品型號: 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2022-01-12
更新時間:2022-01-12 訪  問  量:2411
訪  問  量:2411產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANNA/意大利哈納 | 
|---|
HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀產(chǎn)品簡介:
HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀易于手持操作。超大LCD 屏幕顯示數(shù)據(jù)更為清晰,意大利哈納HI98402N氟化物測定儀可根據(jù)情況自動設(shè)定測定范圍以提供*的解析度,測定結(jié)果可直接顯示。為保證zui大重復(fù)性,測量采用HI4010 氟電和獨立的HI5313 參比電。儀器測量溫度的同時氟化物的數(shù)據(jù)可同步顯示,具有自動溫度補償功能。單點或雙點自動校準(zhǔn),所有操作均由微電腦控制使操作更為簡便。
HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀技術(shù)參數(shù):
| HI98402便攜式微電腦氟化物(F-)測定儀 | ||
| 量程 | 氟化物 | 0.050 to 0.500 mg/L(ppm);0.50 to 5.00 mg/L5.0 to 50.0mg/L;50 to 500 mg/L;0.50 to 1.90 g/L | 
| 溫度 | 0.0 to 50.0℃ | |
| 解析度 | 氟化物 | 0.001 mg/L(ppm);0.01 mg/L;0.1 mg/L;1 mg/L;0.01 g/L | 
| 溫度 | 0.1℃ | |
| 精度 | 氟化物 | 讀數(shù)的±5%±0.02 mg/L | 
| 溫度 | ±0.5℃ | |
| 校準(zhǔn)方式 | 自動校準(zhǔn),單點或雙點校準(zhǔn)(1mg/L,2mg/L,10mg/L,100mg/L,1000 mg/L) | |
| 溫度補償 | 自動溫度補償,5 to 35 ℃(溫度探頭配合使用) | |
| 電類型 | HI4010氟化物電;HI 5313 參比電(需另行購買) | |
| 溫度探頭 | HI7662溫度探頭 | |
| EMC偏差 | ± 2% FS(氟化物);±0.5℃(溫度) | |
| 輸入阻抗 | 1012 Ohm | |
| 供電方式 | 3×1.5V AA電池 | |
| 使用環(huán)境 | 0 to 50℃(32 to 122°F);RH max 100% | |
| 尺寸重量 | 196 × 80 × 60 mm;500 g | |
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
| HI98402 | 主機、HI4010氟離子選擇電、HI5313參比電、HI7662不銹鋼溫度探棒、中英使用手冊、HE721016 儀器攜帶箱 | |
| HI98402D | 主機、HI4010氟離子選擇電、HI5313參比電、HI7662不銹鋼溫度探棒、HI4010-30標(biāo)準(zhǔn)液內(nèi)含1、10 mg/L氟標(biāo)準(zhǔn)液/和TISAB II套裝、規(guī)格:500 mL;中英使用手冊、HE721016 儀器攜帶箱 | |
| 選購附件 | ||
| HI4010 | 氟化物(F-)固體膜復(fù)合選擇電 | |
| HI4110 | 氟化物(F-)固體膜復(fù)合選擇電 | |
| HI7662 | 不銹鋼溫度探頭 | |
產(chǎn)品咨詢
 微信咨詢
微信咨詢